東京 芝3400m
レース名に季節関連の名前をつけると、たまに後悔する事あるよね。
2012年のレースコメントはなかなか手厳しい内容。
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タガノグーフォ | 松田国英 | アンドロメダS 芝2000 | 0 | 0. | -9.9 | ||||
フェデラルホール | 中川公成 | 松籟ステークス 芝2400 | 10 | 58 | 0.4 | -0.8 | |||
トーセンワープ | 大久保洋吉 | 4歳上1000万下 芝2200 | 7 | 52 | 0.2 | -0.4 | |||
ファタモルガーナ | 荒川義之 | ステイヤーズSG2 芝3600 | 2 | 67 | 0.0 | -0.1 | |||
ネオブラックダイヤ | 鹿戸雄一 | ステイヤーズSG2 芝3600 | 6 | 60 | 0.0 | -1.0 | |||
シャンパーニュ | 加用正 | 万葉ステークス 芝3000 | 2 | 58 | -0.1 | 0.1 | |||
ニューダイナスティ | 石坂正 | 万葉ステークス 芝3000 | 3 | 65 | -0.2 | 0.2 | |||
マイネルマーク | 国枝栄 | グレイトフルS 芝2200 | 8 | 56 | -0.2 | -0.7 | |||
ステラウインド | 尾関知人 | 万葉ステークス 芝3000 | 1 | 65 | -0.3 | 0.3 | |||
タイセイドリーム | 矢作芳人 | プロミネントJT 芝2000 | 3 | 58 | -0.3 | 0.1 | |||
アドマイヤフライト | 橋田満 | 日経新春杯・G2 芝2400 | 3 | 67 | -0.3 | 0.1 | |||
メイクアップ | 谷潔 | 松籟ステークス 芝2400 | 7 | 57 | -0.4 | -0.5 | |||
フェイムゲーム | 宗像義忠 | AJCC・G2 芝2200 | 12 | 67 | -0.9 | 0.1 | |||
メイショウジンム | 牧浦充徳 | 札幌日経オープン 芝2600 | 7 | 56 | -0.9 | -0.5 | |||
カムフィー | 鈴木康弘 | 早春S 芝2400 | 4 | 59 | -0.9 | 0.0 | |||
サイモントルナーレ | 田中清隆 | 万葉ステークス 芝3000 | 12 | 51 | -0.9 | -0.2 | |||
タニノエポレット | 村山明 | 白富士ステークス 芝2000 | 14 | 47 | -1.3 | -1.4 | |||
リキサンステルス | 奥平雅士 | ポルックスS ダ1800 | 5 | 62 | -1.3 | 0.8 | |||
ピュアソルジャー | 大久保洋吉 | 立春賞 芝1800 | 5 | 54 | -1.3 | 1.0 | |||
カルドブレッサ | 吉田直弘 | 新潟記念・G3 芝2000 | 13 | 59 | -1.3 | 0.3 | |||
ラブイズブーシェ | 村山明 | 中山金杯・G3 芝2000 | 14 | 67 | -1.4 | 0.0 | |||
メジャープレゼンス | 田村康仁 | 3歳上1000万下 芝2500 | 1 | 59 | -1.5 | 1.5 |
続きを読む
see more info at JRDV.sp