・ダイヤモンドS 過去成績・過去の位置取りシート
・ダイヤモンドS 特別登録
東京 芝3400m
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タガノグーフォ | 吉田豊 | 53 | 松田国英 | アンドロメダS 芝2000 | 0 | 0. | -9.9 | ||
リキサンステルス | 後 藤 | 54 | 奥平雅士 | 佐賀記念 ダ2000 | 4 | 57 | 0. | -9.9 | |
ネオブラックダイヤ | 横山典 | 54 | 鹿戸雄一 | ステイヤーズSG2 芝3600 | 6 | 60 | 0.0 | -1.0 | |
ファタモルガーナ | 戸崎圭 | 56 | 荒川義之 | ステイヤーズSG2 芝3600 | 2 | 67 | 0.0 | -0.1 | |
シャンパーニュ | 酒井学 | 51 | 加用正 | 万葉ステークス 芝3000 | 2 | 58 | -0.1 | 0.1 | |
ニューダイナスティ | シュタ | 55 | 石坂正 | 万葉ステークス 芝3000 | 3 | 65 | -0.2 | 0.2 | |
アドマイヤフライト | 藤岡佑 | 56 | 橋田満 | 日経新春杯・G2 芝2400 | 3 | 67 | -0.3 | 0.1 | |
ステラウインド | 蛯名正 | 56 | 尾関知人 | 万葉ステークス 芝3000 | 1 | 65 | -0.3 | 0.3 | |
タイセイドリーム | 石橋脩 | 53 | 矢作芳人 | プロミネントJT 芝2000 | 3 | 58 | -0.3 | 0.1 | |
カムフィー | 柴田善 | 51 | 鈴木康弘 | 早春S 芝2400 | 4 | 59 | -0.9 | 0.0 | |
サイモントルナーレ | 江田照 | 50 | 田中清隆 | 万葉ステークス 芝3000 | 12 | 51 | -0.9 | -0.2 | |
フェイムゲーム | 北村宏 | 58 | 宗像義忠 | AJCC・G2 芝2200 | 12 | 67 | -0.9 | 0.1 | |
カルドブレッサ | 内田博 | 55 | 吉田直弘 | 新潟記念・G3 芝2000 | 13 | 59 | -1.3 | 0.3 | |
タニノエポレット | 三浦皇 | 56 | 村山明 | 白富士ステークス 芝2000 | 14 | 47 | -1.3 | -1.4 | |
ラブイズブーシェ | 田 辺 | 57.5 | 村山明 | 中山金杯・G3 芝2000 | 14 | 67 | -1.4 | 0.0 | |
メジャープレゼンス | 石川裕 | 51 | 田村康仁 | 3歳上1000万下 芝2500 | 1 | 59 | -1.5 | 1.5 |
変な馬は紛れて上位が通常パターンではありますが、人気馬全飛びは無いと思って頂いて結構。
ファタモルガーナ、ステラウインド、どちらか選んで馬連で流しておけば拾えそうな予感。
see more info at JRDV.sp