新潟 芝外2000m
・新潟大賞典 過去成績・過去の位置取りシート
・新潟大賞典 特別登録
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーデント | 石橋脩 | 56 | 加藤征弘 | ダービー卿CTG3 芝1600 | 8 | 64 | -0.1 | -1.1 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
| パッションダンス | 丸山元 | 56 | 友道康夫 | 中日新聞杯・G3 芝2000 | 4 | 65 | -0.3 | -0.2 | ノーザンF天栄 | ||
| ハギノハイブリッド | 国分恭 | 56 | 松田国英 | 大阪-ハンブルクC 芝2400 | 3 | 66 | -0.5 | 0.4 | 吉澤S-WEST | ||
| ナカヤマナイト | オール | 57 | 二ノ宮敬宇 | 中山記念G2 芝1800 | 8 | 61 | -0.6 | -0.9 | ドリームファーム | ドリームファーム | |
| デウスウルト | 川 田 | 55 | 平田修 | 大阪杯・G2 芝2000 | 6 | 66 | -0.7 | -0.6 | ノーザンFしがらき | ||
| マテンロウボス | 四 位 | 55 | 昆貢 | 大阪-ハンブルクC 芝2400 | 4 | 62 | -0.7 | 0.3 | ファンタストクラブ | ||
| ラングレー | 福 永 | 55 | 矢作芳人 | 小倉大賞典・G3 芝1800 | 7 | 62 | -0.7 | 0.0 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
| アルフレード | 津 村 | 56 | 手塚貴久 | 東京新聞杯・G3 芝1600 | 2 | 68 | -0.9 | 0.9 | ノーザンF天栄 | ||
| ダノンヨーヨー | 松若風 | 55 | 音無秀孝 | 大阪杯・G2 芝2000 | 7 | 66 | -0.9 | -0.4 | ノーザンFしがらき | ||
| マイネルディーン | 丹 内 | 54 | 鹿戸雄一 | 福島民報杯 芝2000 | 3 | 63 | -1.0 | 0.8 | ビッグレッドF鉾田 | ||
| ダコール | 小牧太 | 57 | 中竹和也 | 福島民報杯 芝2000 | 2 | 67 | -1.3 | 1.1 | 大山ヒルズ | 大山ヒルズ | |
| アズマシャトル | 鮫島良 | 56 | 加用正 | 白富士ステークス 芝2000 | 1 | 67 | -1.6 | 1.8 | 下河辺牧場 | ||
| クランモンタナ | 丸 田 | 55 | 音無秀孝 | 白富士ステークス 芝2000 | 8 | 61 | -1.6 | 0.7 | 社台F山元TC | ||
| ヒットザターゲット | 古川吉 | 57 | 加藤敬二 | 中日新聞杯・G3 芝2000 | 9 | 64 | -1.6 | 0.5 | |||
| メイショウカンパク | 川須栄 | 55 | 荒川義之 | マーチS・G3 ダ1800 | 16 | 33 | -1.6 | -2.4 | |||
| ユールシンギング | 吉田隼 | 57 | 勢司和浩 | 中日新聞杯・G3 芝2000 | 18 | 29 | -1.6 | -4.5 | 社台F山元TC | 社台F山元TC |
see more info at JRDV.sp