・京都新聞杯 過去成績・過去の位置取りシート
・京都新聞杯 特別登録
京都 芝外2200m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイセイアプローズ | 松山弘 | 56 | 宮本博 | はなみずき賞 芝2000 | 3 | 49 | -0.1 | -0.2 | 大山ヒルズ | ||
| サトノラーゼン | 川 田 | 56 | 池江泰寿 | はなみずき賞 芝2000 | 1 | 53 | -0.3 | 0.6 | ノーザンFしがらき | ||
| スピリッツミノル | 酒井学 | 56 | 本田優 | 皐月賞・G1 芝2000 | 9 | 58 | -0.3 | -0.8 | 宇治田原優駿S | ||
| ゼンノブレーメン | 和 田 | 56 | 石坂正 | 3歳未勝利 芝2200 | 1 | 41 | -0.3 | 0.3 | 吉澤S-WEST | ||
| レントラー | 北村友 | 56 | 松永昌博 | はなみずき賞 芝2000 | 4 | 48 | -0.4 | -0.1 | |||
| アルバートドック | 藤岡康 | 56 | 松田博資 | 毎日杯・G3 芝1800 | 4 | 54 | -0.5 | 0.4 | |||
| ポルトドートウィユ | 武 豊 | 56 | 高野友和 | 若葉ステークス 芝2000 | 4 | 51 | -0.6 | 0.3 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
| リベレーター | 秋 山 | 56 | 高橋亮 | 3歳未勝利 芝1800 | 1 | 39 | -0.6 | 0.6 | 宇治田原優駿S | ||
| ロードクロムウェル | 福 永 | 56 | 安田隆行 | 3歳未勝利 芝2000 | 1 | 41 | -0.6 | 0.7 | グリーンウッド | ||
| シャッターチャンス | 小牧太 | 56 | 荒川義之 | 3歳未勝利 芝1800 | 1 | 43 | -0.7 | 0.7 | |||
| ジェネラルゴジップ | 幸 | 56 | 平田修 | はなみずき賞 芝2000 | 5 | 47 | -0.7 | 0.1 | 社台F山元TC | ||
| スワーヴジョージ | 池 添 | 56 | 庄野靖志 | ゆりかもめ賞 芝2400 | 3 | 48 | -0.7 | 0.7 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
| シュヴァルグラン | 内田博 | 56 | 友道康夫 | 毎日杯・G3 芝1800 | 5 | 49 | -0.9 | 0.6 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
| トーセンバジル | 岩田康 | 56 | 藤原英昭 | 弥生賞・G2 芝2000 | 5 | 55 | -0.9 | 0.2 | ノーザンFしがらき | ||
| ネオアトラクション | 武 幸 | 56 | 角居勝彦 | 3歳500万下 芝1600 | 7 | 41 | -1.0 | 0.4 | ノーザンFしがらき | ||
| ダノンリバティ | 浜 中 | 56 | 音無秀孝 | 皐月賞・G1 芝2000 | 8 | 59 | -1.1 | 0.2 |
see more info at JRDV.sp