・ラジオNIKKEI賞 過去成績・過去の位置取りシート
・ラジオNIKKEI賞 特別登録
福島 芝1800m ハンデ
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 今走外厩 | 前走外厩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルターズアポジー | 武士沢 | 53 | 堀井雅広 | プリンシパルS 芝2000 | 17 | 20 | 0.0 | -4.2 | オークリーフ | ||
グランアルマダ | 酒井学 | 54 | 西園正都 | 三田特別 芝2200 | 2 | 53 | -0.1 | -0.1 | |||
ロジチャリス | 大 野 | 54 | 国枝栄 | 3歳上500万下 芝1600 | 1 | 57 | -0.1 | 0.6 | ノーザンF天栄 | ||
ストレンジクォーク | 吉田豊 | 54 | 小島太 | 青葉賞・G2 芝2400 | 10 | 49 | -0.2 | -0.7 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
マイネルシュバリエ | 柴田大 | 54 | 和田正道 | 白百合ステークス 芝1800 | 11 | 48 | -0.2 | -0.6 | |||
アッシュゴールド | 池 添 | 56 | 池江泰寿 | 毎日杯・G3 芝1800 | 15 | 40 | -0.3 | -1.3 | 社台F山元TC | ||
キャンベルジュニア | 内田博 | 53 | 堀宣行 | 夏木立賞 芝2000 | 1 | 52 | -0.3 | 0.3 | ノーザンFしがらき | ||
ブランドベルグ | 藤岡佑 | 53 | 牧田和弥 | 3歳上500万下 芝2000 | 1 | 56 | -0.3 | 0.8 | |||
ホワイトウインド | 松 岡 | 51 | 清水英克 | スイートピーS 芝1800 | 7 | 47 | -0.3 | 0.0 | ビッグレッドF鉾田 | ||
グリュイエール | 戸崎圭 | 55 | 藤原英昭 | 3歳500万下 芝1600 | 1 | 52 | -0.4 | 0.5 | ノーザンFしがらき | ||
レアリスタ | 福 永 | 54 | 堀宣行 | 3歳上500万下 芝1800 | 1 | 53 | -0.4 | 0.4 | |||
アクセラレート | 江田照 | 51 | 佐々木晶三 | 3歳上500万下 芝1800 | 11 | 43 | -0.6 | -0.7 | |||
ミュゼゴースト | 柴田善 | 55 | 大江原哲 | 白百合ステークス 芝1800 | 3 | 56 | -0.7 | 0.6 | |||
アンビシャス | ルメー | 56.5 | 音無秀孝 | プリンシパルS 芝2000 | 1 | 56 | -0.9 | 1.1 | ノーザンF天栄 | ||
ストリートキャップ | 田 辺 | 53 | 斉藤誠 | 3歳500万下 芝1600 | 1 | 51 | -1.0 | 1.1 | 高橋TC | ||
ナヴィオン | 蛯名正 | 56 | 橋口弘次郎 | 毎日杯・G3 芝1800 | 12 | 47 | -1.0 | 0.3 | 吉澤S-WEST |
see more info at JRDV.sp