・CBC賞 過去成績・過去の位置取りシート
・CBC賞 特別登録
中京 芝1200m ハンデ
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 今走外厩 | 前走外厩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベルカント | 小牧太 | 54 | 角田晃一 | コーラルステークス ダ1400 | 13 | 51 | 0.2 | -2.2 | 大山ヒルズ | 大山ヒルズ | |
ホウライアキコ | 和 田 | 53 | 南井克巳 | 安土城ステークス 芝1400 | 2 | 65 | 0.0 | -0.2 | アップヒル吉澤W内 | ||
レオパルディナ | 川須栄 | 50 | 高橋康之 | 桜花賞・G1 芝1600 | 11 | 49 | -0.3 | -0.8 | 滋賀県 | ||
ダンスディレクター | 浜 中 | 55 | 笹田和秀 | 京王杯SC・G2 芝1400 | 12 | 66 | -0.4 | 0.1 | 宇治田原優駿S | 宇治田原優駿S | |
フレイムヘイロー | 西 田 | 55 | 蛯名利弘 | 韋駄天ステークス 芝1000 | 1 | 66 | -0.4 | 0.5 | 小野瀬ファーム | 小野瀬ファーム | |
ワキノブレイブ | 武 豊 | 56 | 清水久詞 | 鞍馬ステークス 芝1200 | 3 | 66 | -0.5 | 0.4 | 宇治田原優駿S | 宇治田原優駿S | |
ジャストドゥイング | 松山弘 | 53 | 中竹和也 | 葵ステークス 芝1200 | 1 | 60 | -0.6 | 0.8 | 大山ヒルズ | ||
ベステゲシェンク | 北村宏 | 55 | 古賀慎明 | オーシャンS・G3 芝1200 | 3 | 68 | -0.6 | 0.4 | ノーザンF天栄 | ||
サドンストーム | 国分優 | 57 | 西浦勝一 | 高松宮記念・G1 芝1200 | 4 | 67 | -0.7 | 0.0 | グリーンウッド | ||
タガノブルグ | 秋 山 | 54 | 鮫島一歩 | 京王杯SC・G2 芝1400 | 9 | 63 | -0.7 | 0.4 | |||
ニンジャ | 国分恭 | 54 | 宮徹 | 安土城ステークス 芝1400 | 7 | 60 | -0.7 | 0.1 | グリーンF甲南 | ||
レオンビスティー | 森一馬 | 52 | 西村真幸 | 安土城ステークス 芝1400 | 15 | 44 | -0.7 | -1.2 | 名張TC | ||
トーホウアマポーラ | 幸 | 55 | 高橋亮 | 高松宮記念・G1 芝1200 | 9 | 61 | -0.8 | -0.3 | 宇治田原優駿S | 宇治田原優駿S | |
マコトナワラタナ | 川 田 | 53 | 鮫島一歩 | 鞍馬ステークス 芝1200 | 7 | 62 | -0.8 | 0.4 | 名張TC | ||
ウリウリ | 岩田康 | 55.5 | 藤原英昭 | 安土城ステークス 芝1400 | 1 | 69 | -0.9 | 1.1 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
レッドオーヴァル | Mデム | 54 | 安田隆行 | 高松宮記念・G1 芝1200 | 14 | 58 | -1.0 | -0.4 | グリーンウッド | ||
セイカプリコーン | 岡田祥 | 53 | 服部利之 | 天保山ステークス ダ1400 | 9 | 56 | -1.6 | 0.4 | |||
ベルルミエール | 川 島 | 53 | 高橋亮 | ヴィクトリアMG1 芝1600 | 14 | 58 | -2.2 | 0.7 | グリーンウッド |
続きを読む
see more info at JRDV.sp