2/5(日) 東京10R(WIN5対象) 早春S(1600万下) 芝2400m
◆出走馬の血統
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|
| カルシャン | 牝5 | 55 | 松岡正海 | エンパイアメーカー | ビワタケヒデ |
| バイガエシ | 牡5 | 57 | *藤岡佑介 | ジャングルポケット | ダンスインザダーク |
| ハッピーモーメント | 牡7 | 57 | 津村明秀 | ディープインパクト | トニービン |
| ペンタトニック | 牡6 | 57 | 北村宏司 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス |
| マシェリガール | 牝4 | 54 | 江田照男 | トーセンファントム | ブライアンズタイム |
| マユキ | 牝6 | 55 | 木幡巧也 | タイキシャトル | コマンダーインチーフ |
| ラヴィエベール | 牡4 | 56 | 戸崎圭太 | ディープインパクト | Zamindar |
◆過去5年間の1-3着馬の血統
| 年度 | 着 順 |
馬名 | 種牡馬 | 母父馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | リヤンドファミユ | ステイゴールド | メジロマックイーン |
| 2 | サムソンズプライド | メイショウサムソン | エルコンドルパサー | |
| 3 | ワールドレーヴ | ファンタスティックライト | ブライアンズタイム | |
| 2015 | 1 | メイショウカドマツ | ダイワメジャー | Kris S. |
| 2 | ヴォルシェーブ | ネオユニヴァース | Thunder Gulch | |
| 3 | モビール | ハーツクライ | Lear Fan | |
| 2014 | 1 | プロモントーリオ | ゴールドヘイロー | フレンチデピュティ |
| 2 | クイーンオリーブ | マンハッタンカフェ | Machiavellian | |
| 3 | クリールカイザー | キングヘイロー | サツカーボーイ | |
| 2013 | 1 | ノーステア | ゼンノロブロイ | Silver Hawk |
| 2 | カワキタフウジン | マーベラスサンデー | ブライアンズタイム | |
| 3 | サトノエンペラー | シンボリクリスエス | Fairy King | |
| 2012 | 1 | ギュスターヴクライ | ハーツクライ | Fabulous Dancer |
| 2 | ダコール | ディープインパクト | Unbridled | |
| 3 | トウカイオーロラ | トウカイテイオー | サンデーサイレンス |
<トラコミュ>
今週の重賞・メインレースの予想
◆人気別実績
| 人気 | 1着 | 構成 | 1-2着 | 構成 | 1-3着 | 構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人気 | 2 | 40.0% | 4 | 40.0% | 4 | 26.7% |
| 2人気 | 1 | 20.0% | 2 | 20.0% | 2 | 13.3% |
| 3人気 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 13.3% |
| 4人気 | 1 | 20.0% | 2 | 20.0% | 2 | 13.3% |
| 1~4人気 | 4 | 80.0% | 8 | 80.0% | 10 | 66.7% |
| 5~9人気 | 1 | 20.0% | 2 | 20.0% | 5 | 33.3% |
| 10人気以下 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
※単勝オッズ別実績
| 単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0~ 2.9 | 2- 1- 0- 1/ 4 | 50.0% | 75.0% | 75.0% | 137 | 100 |
| 3.0~ 3.9 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 75 |
| 4.0~ 4.9 | 1- 1- 2- 2/ 6 | 16.7% | 33.3% | 66.7% | 66 | 105 |
| 5.0~ 6.9 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 40 |
| 7.0~ 9.9 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 123 | 41 |
| 10.0~14.9 | 1- 0- 1- 3/ 5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 280 | 120 |
| 15.0~19.9 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 95 |
| 20.0~29.9 | 0- 0- 2- 4/ 6 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 156 |
| 30.0~49.9 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 50.0~99.9 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 100.0~ | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
◆3連単・3連複などの配当
| 年度 | 1 着 馬 |
⇒ | 2 着 馬 |
⇒ | 3 着 馬 |
単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 6 | ⇒ | 1 | ⇒ | 3 | 1,400 | 2,260 | 5,160 | 2,640 | 25,740 |
| 2015 | 4 | ⇒ | 1 | ⇒ | 8 | 740 | 1,200 | 2,910 | 9,610 | 45,700 |
| 2014 | 1 | ⇒ | 4 | ⇒ | 3 | 400 | 1,490 | 2,570 | 2,200 | 12,010 |
| 2013 | 2 | ⇒ | 6 | ⇒ | 5 | 270 | 2,200 | 3,180 | 6,010 | 25,420 |
| 2012 | 1 | ⇒ | 2 | ⇒ | 9 | 280 | 570 | 1,080 | 4,260 | 16,250 |
◆牲齢別実績
牝馬は0-1-0-1/2| 年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4歳 | 2- 2- 0- 7/11 | 18.2% | 36.4% | 36.4% | 61 | 55 |
| 5歳 | 1- 0- 2- 8/11 | 9.1% | 9.1% | 27.3% | 24 | 69 |
| 6歳 | 2- 1- 1-15/19 | 10.5% | 15.8% | 21.1% | 112 | 41 |
| 7歳 | 0- 0- 2- 5/ 7 | 0.0% | 0.0% | 28.6% | 0 | 115 |
| 8歳 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 95 |
| 6歳 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 100 |
◆脚質別実績
| 脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 1- 1- 1- 3/ 6 | 16.7% | 33.3% | 50.0% | 123 | 116 |
| 先行 | 0- 1- 0-15/16 | 0.0% | 6.3% | 6.3% | 0 | 12 |
| 差し | 3- 1- 1-12/17 | 17.6% | 23.5% | 29.4% | 55 | 61 |
| 追込 | 1- 2- 3-13/19 | 5.3% | 15.8% | 31.6% | 73 | 84 |
※コーナー通過順位
| 年度 | 場 | 数 | 1着馬 | 2着馬 | 3着馬 | ペース | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 良 | 9 | 8- 8- 8- 7 | 1- 1- 1- 1 | 9- 9- 9- 9 | 36.1-35.7 | 02:25.6 |
| 2015 | 稍 | 13 | 2- 2- 1- 1 | 7- 7- 7- 7 | 9- 9- 9- 9 | 36.5-35.9 | 02:28.6 |
| 2014 | 重 | 12 | 6- 6- 5- 5 | 2- 2- 2- 2 | 10- 9- 9- 9 | 35.6-35.8 | 02:26.7 |
| 2013 | 良 | 10 | 7- 7- 7- 5 | 9- 9- 9-10 | 1- 1- 1- 1 | 37.9-33.6 | 02:27.8 |
| 2012 | 良 | 14 | 8- 8- 5- 5 | 13-14-14-13 | 11- 9- 8- 7 | 35.8-34.6 | 02:26.7 |
※上がり3F順位別実績
| 上がり順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F 1位 | 1- 3- 2- 0/ 6 | 16.7% | 66.7% | 100.0% | 233 | 266 |
| 3F 2位 | 1- 0- 1- 4/ 6 | 16.7% | 16.7% | 33.3% | 66 | 51 |
| 3F 3位 | 2- 1- 0- 3/ 6 | 33.3% | 50.0% | 50.0% | 168 | 98 |
| 3F ~5位 | 1- 1- 1- 5/ 8 | 12.5% | 25.0% | 37.5% | 35 | 90 |
| 3F 6位~ | 0- 0- 1-31/32 | 0.0% | 0.0% | 3.1% | 0 | 10 |
◆枠番別実績
| 枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 0- 0- 2- 3/ 5 | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 0 | 124 |
| 2枠 | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 56 | 52 |
| 3枠 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 4枠 | 2- 1- 0- 5/ 8 | 25.0% | 37.5% | 37.5% | 142 | 98 |
| 5枠 | 2- 3- 1- 2/ 8 | 25.0% | 62.5% | 75.0% | 208 | 175 |
| 6枠 | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0 | 41 |
| 7枠 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 8枠 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0 | 16 |
◆馬番実績
| 馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 0- 0- 2- 3/ 5 | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 0 | 124 |
| 2番 | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 56 | 52 |
| 3番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 4番 | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 148 | 126 |
| 5番 | 3- 0- 0- 2/ 5 | 60.0% | 60.0% | 60.0% | 414 | 114 |
| 6番 | 0- 2- 1- 2/ 5 | 0.0% | 40.0% | 60.0% | 0 | 136 |
| 7番 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 96 |
| 8番 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 32 |
| 9番 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 30 |
| 10番 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 11番 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 12番 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 13番 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 14番 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 偶数 | 2- 5- 1-20/28 | 7.1% | 25.0% | 28.6% | 36 | 61 |
| 奇数 | 3- 0- 4-23/30 | 10.0% | 10.0% | 23.3% | 69 | 60 |
| 大外 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0 | 37 |
閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
【PR】
今回、ご紹介させて頂いてるサイトは業界では有名なサイトです。
なぜ有名なのかと言うと...
誰でも簡単に利益を出せる確率が“異常に高い”からです。
何だかんだ言っても、結局は利益が全てですよね。
重ね重ねになりますが、その驚きの情報が今なら“完全無料”です。
つまり、完全無料で
「本当の情報かどうか?」を試せると言うことです。
この無料情報で
的中する事が出来なければ二度と誰にも相手にしてもらえません。
裏を返せば自信があるからこそ、全ての情報を無料で公開できるのです。
▼▼▼どうぞ、大いにご期待下さい!▼▼▼
see more info at やはり勝負は3連単!~競馬予想~