2017年6月18日日曜日

宝塚記念  特別登録と「外厩」データ

宝塚記念 過去成績・過去の位置取りシート

阪神 芝2200m

馬番 馬名 騎手 斤量 調教師 前走 着順 IDM 後差 詰脚 入厩日 今走外厩 前走外厩
1 キタサンブラック 58 清水久詞   天皇賞(春)・G1 芝3200 1 78 -0.2 0.4 05/26 宇治田原優駿S
2 スピリッツミノル 58 本田優    鳴尾記念・G3   芝2000 5 66 -0.4 0.0 / 宇治田原優駿S
3 クラリティシチー 58 上原博之   エプソムC・G3  芝1800 4 68 -0.5 0.3 /
4 シュヴァルグラン 58 友道康夫   天皇賞(春)・G1 芝3200 2 76 -0.5 0.3 05/19 ノーザンFしがらき
5 ミッキークイーン 56 池江泰寿   ヴィクトリアMG1 芝1600 7 66 -0.5 0.0 06/07 ノーザンFしがらき
6 シャケトラ 58 角居勝彦   天皇賞(春)・G1 芝3200 9 70 -0.7 -0.5 06/01 ノーザンFしがらき
7 ゴールドアクター 58 中川公成   天皇賞(春)・G1 芝3200 7 70 -1.1 0.0 /
8 サトノクラウン 58 堀宣行    大阪杯・G1    芝2000 6 73 -1.5 1.1 05/20 ノーザンFしがらき
9 レインボーライン 58 浅見秀一   天皇賞(春)・G1 芝3200 12 65 -1.6 -0.2 06/09 ノーザンFしがらき ノーザンFしがらき
10 ヒットザターゲット 58 加藤敬二   目黒記念・G2   芝2500 13 64 -1.7 0.3 / 大山ヒルズ
11 ミッキーロケット 58 音無秀孝   大阪杯・G1    芝2000 7 72 -1.9 1.4 05/23 ノーザンFしがらき ノーザンFしがらき
続きを読む
see more info at JRDV.sp