12/17(日) 阪神11R(WIN5対象) 第69回朝日杯FS(G1) 芝1600m
◆間隔
間隔 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2週 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
3週 | 2- 0- 0- 5/ 7 | 28.6% | 28.6% | 28.6% | 268 | 82 |
4週 | 1- 0- 0- 8/ 9 | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 65 | 20 |
5~ 9週 | 0- 3- 2-23/28 | 0.0% | 10.7% | 17.9% | 0 | 116 |
<トラコミュ>
朝日杯FS(2017) 朝日杯FS データ分析
◆前走:クラス別実績
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
新馬 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 295 | 90 |
未勝利 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
500万下 | 2- 0- 0- 9/11 | 18.2% | 18.2% | 18.2% | 170 | 52 |
OPEN特別 | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0 | 22 |
G3 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
G2 | 0- 3- 2-14/19 | 0.0% | 15.8% | 26.3% | 0 | 172 |
重賞 | 0- 3- 3-23/29 | 0.0% | 10.3% | 20.7% | 0 | 118 |
◆前走:距離別実績
前走距離 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
同距離 | 2- 2- 2-13/19 | 10.5% | 21.1% | 31.6% | 98 | 149 |
今回延長 | 0- 1- 1-19/21 | 0.0% | 4.8% | 9.5% | 0 | 56 |
今回短縮 | 1- 0- 0-11/12 | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 49 | 15 |
1200m | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
1400m | 0- 1- 1-16/18 | 0.0% | 5.6% | 11.1% | 0 | 66 |
1600m | 2- 2- 2-13/19 | 10.5% | 21.1% | 31.6% | 98 | 149 |
1800m | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
2000m | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 295 | 90 |
◆前走:レース名
前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ベゴニア賞 | 2- 0- 0- 0/ 2 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 940 | 290 |
新馬戦 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 295 | 90 |
デイリー杯2歳S | 0- 2- 1- 6/ 9 | 0.0% | 22.2% | 33.3% | 0 | 231 |
京王杯2歳S | 0- 1- 1- 8/10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0 | 119 |
いちょうS | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 90 |
※前走レース名の組み合わせ
年度 | 1着馬 | 着 順 |
人 気 |
2着馬 | 着 順 |
人 気 |
3着馬 | 着 順 |
人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | ベゴニア賞 | 1 | 2 | 京王杯2歳S | 1 | 3 | デイリー杯2歳S | 2 | 8 |
2015 | 新馬戦 | 1 | 1 | デイリー杯2歳S | 1 | 2 | 京王杯2歳S | 3 | 1 |
2014 | ベゴニア賞 | 1 | 1 | デイリー杯2歳S | 4 | 3 | いちょうS | 1 | 4 |
◆前走:コース別成績
前走コース | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京・芝1600 | 2- 0- 1- 3/ 6 | 33.3% | 33.3% | 50.0% | 313 | 126 |
京都・芝2000 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 295 | 90 |
京都・芝1600外 | 0- 2- 1- 6/ 9 | 0.0% | 22.2% | 33.3% | 0 | 231 |
東京・芝1400 | 0- 1- 1-10/12 | 0.0% | 8.3% | 16.7% | 0 | 99 |
東京・芝1800 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
京都・芝1400外 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
京都・芝1600 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
京都・ダ1800 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
福島・芝1200 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
中山・ダ1200 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
札幌・芝1800 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
阪神・芝1800外 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
阪神・芝1400 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
京都・芝1200 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
京都・ダ1400 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
園田・ダ1400 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
◆前走:脚質別実績
前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 182 |
先行 | 2- 2- 2-14/20 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 52 | 125 |
差し | 1- 1- 0-16/18 | 5.6% | 11.1% | 11.1% | 78 | 44 |
追込 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
3F 1位 | 2- 2- 0-10/14 | 14.3% | 28.6% | 28.6% | 143 | 77 |
3F 2位 | 1- 0- 0-11/12 | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 38 | 15 |
3F 3位 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 156 |
3F ~5位 | 0- 1- 1- 9/11 | 0.0% | 9.1% | 18.2% | 0 | 112 |
3F 6位~ | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0 | 101 |
閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
最近WEBでもブログでも週刊誌でも
やたらと見かける競馬予想会社ってどう思います?
数年前に某予想会社にて6万円の情報を買ってみたことがあります…
結果は当然ハズレました!巧妙な言葉につい騙されました。
カスリもしないとは。
6万円があれば色んな物が買えただろうに…(T_T)
しかし最近になってやたらと「予想会社の情報で儲けた!」「勝った!」という記事を見かけるので「本当に当たる会社も中にはあるのか?」とレビューやら口コミを漁って使えそうなサイトに登録を繰り返し、検証に検証を重ねました!
有料の所は・・・乂(>□<*)絶対ダメ―!!!
>>>(価値あるものにしか金は出さん!)
電話番号の出てない会社も・・・乂(>□<*)絶対ダメ―!!!
>>>(情報が貰えなかった経験を無駄にはせん!)
で、色々試して
実際に安定して稼げたのが⇒コチラ
競馬予想会社というと胡散臭さ満点だけど、中には本当に当たる会社もあるっていうことがわかったのが今回の収穫。
的中実績・買い目等は
コチラ▶▶▶http://keiba-repo.jp/
see more info at やはり勝負は3連単!~競馬予想~