朝日杯フューチュリティステークスのデータ展望です。
まずは出走予定馬から。
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|
アイアンクロー | 牡2 | 55.0 | - |
アサクサゲンキ | 牡2 | 55.0 | 武豊 |
イシマツ | 牡2 | 55.0 | - |
カシアス | 牡2 | 55.0 | 浜中 |
ケイアイノーテック | 牡2 | 55.0 | 幸 |
ケイティクレバー | 牡2 | 55.0 | 小林 |
ステルヴィオ | 牡2 | 55.0 | C.デムーロ |
タワーオブロンドン | 牡2 | 55.0 | C.ルメール |
ダノンスマッシュ | 牡2 | 55.0 | 福永 |
ダノンプレミアム | 牡2 | 55.0 | 川田 |
ダブルシャープ | 牡2 | 55.0 | 和田 |
ナムラアッパレ | 牡2 | 55.0 | 国分優 |
ニシノベースマン | 牡2 | 55.0 | - |
ヒシコスマー | 牡2 | 55.0 | 藤岡佑 |
ファストアプローチ | 牡2 | 55.0 | V.シュミノー |
フロンティア | 牡2 | 55.0 | 岩田 |
ムスコローソ | 牡2 | 55.0 | 池添 |
ライトオンキュー | 牡2 | 55.0 | 四位 |
以上18頭が登録。
フルゲート18頭立てとなりますので、全馬出走可能となります。
続きを読む
see more info at 専ら軸馬・穴馬 2017 データ 血統 予想