・NHKマイルカップ 過去成績・過去の位置取りシート
・NHKマイルカップ 特別登録と「外厩」データ
・今週末の重賞 過去のコンビニ版位置取りシート
・NHKマイルカップ 「外厩」で見ると
東京 芝1600m
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カシアス | 浜中俊 | 57 | 清水久詞 | NZT・G2 芝1600 | 7 | 50 | 0.1 | -0.3 | 04/19 | ヒイラギS(名張) | ヒイラギawaji | |
テトラドラクマ | 田辺裕 | 55 | 小西一男 | クイーンカップG3 芝1600 | 1 | 56 | 0.1 | 0.2 | 04/13 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
ダノンスマッシュ | 北村友 | 57 | 安田隆行 | アーリントンCG3 芝1600 | 5 | 54 | -0.2 | -0.2 | / | |||
ギベオン | Mデム | 57 | 藤原英昭 | 毎日杯・G3 芝1800 | 2 | 55 | -0.4 | 0.1 | / | |||
デルタバローズ | 石橋脩 | 57 | 堀宣行 | NZT・G2 芝1600 | 3 | 52 | -0.4 | 0.3 | / | ノーザンFしがらき | ||
パクスアメリカーナ | 川田将 | 57 | 中内田充正 | アーリントンCG3 芝1600 | 2 | 58 | -0.4 | 0.3 | / | グリーンウッド | ||
タワーオブロンドン | ルメー | 57 | 藤沢和雄 | アーリントンCG3 芝1600 | 1 | 60 | -0.5 | 0.6 | / | ミッドウェイF | ||
ケイアイノーテック | 藤岡佑 | 57 | 平田修 | NZT・G2 芝1600 | 2 | 55 | -0.6 | 0.6 | / | |||
ロックディスタウン | 池添謙 | 55 | 藤沢和雄 | フラワーC・G3 芝1800 | 13 | 40 | -0.6 | -1.5 | 04/11 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
アンコールプリュ | 藤岡康 | 55 | 友道康夫 | 桜花賞・G1 芝1600 | 11 | 52 | -0.7 | -0.5 | / | |||
ファストアプローチ | 蛯名正 | 57 | 藤沢和雄 | NZT・G2 芝1600 | 6 | 51 | -0.7 | 0.4 | / | |||
ミスターメロディ | 福永祐 | 57 | 藤原英昭 | ファルコンS・G3 芝1400 | 1 | 57 | -0.8 | 1.0 | 04/11 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
リョーノテソーロ | 吉田隼 | 57 | 武井亮 | NZT・G2 芝1600 | 8 | 50 | -0.8 | 0.2 | / | 大東牧場 | ||
レッドヴェイロン | 岩田康 | 57 | 石坂正 | アーリントンCG3 芝1600 | 3 | 58 | -0.8 | 0.6 | / | ノーザンFしがらき | ||
プリモシーン | 戸崎圭 | 55 | 木村哲也 | 桜花賞・G1 芝1600 | 10 | 58 | -1.0 | 0.1 | 04/25 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
フロンティア | 内田博 | 57 | 中内田充正 | ファルコンS・G3 芝1400 | 3 | 55 | -1.1 | 0.9 | 04/12 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
カツジ | 松山弘 | 57 | 池添兼雄 | NZT・G2 芝1600 | 1 | 57 | -1.2 | 1.2 | / | ヒイラギawaji | ||
ルーカス | ボウマ | 57 | 堀宣行 | スプリングS・G2 芝1800 | 9 | 48 | -2.4 | 1.1 | 04/21 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき |
ハイブリッドデータと前走
ハイブリット新聞データパックを使って過去分を確認。M5:HB指数印
M7:推定前半3ハロン印
M8:推定後半3ハロン印
3番人気以内馬の成績
see more info at JRDV.sp